会社案内
沿革・組織図
こちらでは、当社のこれまでの歩みをまとめました。
昭和32年の開店以来、常に前向きな経営姿勢を貫いてきた当社の軌跡をご覧ください。
※掲載データ・・・2008年8月19日時点による
沿革一覧
| 昭和32年10月 | 八尾市植松町に野村クリーニング店開店。 |
|---|---|
| 昭和39年10月 | 資本金100万円にて有限会社野村クリーニングセンター設立。 |
| 昭和49年7月 | 資本金500万円にて株式会社野村クリーニング設立。 八尾市八尾木に本部を設置。 |
| 昭和59年2月 | 八尾市高美町6-20-1(平成18年の地番変更より6-3-4に変わる)に八尾工場を移転。 工場8拠点、従業員200名を数える。 |
| 昭和59年8月 | 株式会社ノムラクリーニングと社名変更。 |
| 昭和59年9月 | 増資、新資本金3,000万円。 |
| 平成2年1月 | 資本金7,500万円に増資。 |
| 平成3年1月 | 資本金9,500万円に増資 。 |
| 平成20年 | 現在: 大阪、兵庫、奈良の3府県に10の事業所 従業員580名 各事業所を中心に京都、和歌山まで約300店舗にて営業・拡大中 |
組織図




